Mediteer jij wel eens?
- Aantal stemmen
- 5
- Eerste stem
- maandag 21 februari 2011 23:08
- Laatste stem
- dinsdag 18 september 2012 14:49
Mediteer jij wel eens?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Nog niet, maar wil er graag mee beginnen. | ||
| 3 | 60% | |
| Ik probeer het wel maar ik krijg het niet stil in mijn hoofd. | ||
| 1 | 20% | |
| Ja, regelmatig. | ||
| 1 | 20% | |
| Elke dag. | ||
| 0 | 0% | |
| Meerdere maken per dag. | ||
| 0 | 0% | |

